
TridentZ RGB Series – DDR4 – sats – 32 GB: 2 x 16 GB – Dimm 288-pin – 3600 MHz / PC4-28800 – CL16 – 1.35 V – ej buffrad – icke ECC
Det lägsta priset på TridentZ RGB Series – DDR4 – sats – 32 GB: 2 x 16 GB – Dimm 288-pin – 3600 MHz / PC4-28800 – CL16 – 1.35 V – ej buffrad – icke ECC just nu är 4 143 kr… Läs mer
Jämför priser frånFrån 4 143 kr · 1 butik · Kategori RAM-minnen
Annons · Vi kan få provision när du klickar vidare till en butik. Det ändrar inte ditt pris. Så rangordnar vi erbjudanden
Prisutveckling
Grafen visar det lägsta priset över tid hos de butiker vi följer. Frakt ingår inte.
- 14 okt 2026CS MEGASTORE4 143 kr
- 12 okt 2026CS MEGASTORE4 153 kr
- 10 okt 2026CS MEGASTORE4 149 kr
- 9 okt 2026CS MEGASTORE4 148 kr
- 8 okt 2026CS MEGASTORE3 791 kr
- 7 okt 2026CS MEGASTORE3 446 kr
- 6 okt 2026CS MEGASTORE3 499 kr
- 5 okt 2026CS MEGASTORE3 435 kr
- 3 okt 2026CS MEGASTORE3 502 kr
- 2 okt 2026CS MEGASTORE3 532 kr
- 1 okt 2026CS MEGASTORE3 585 kr
- 30 sep 2026CS MEGASTORE3 514 kr
- 29 sep 2026CS MEGASTORE3 592 kr
- 28 sep 2026CS MEGASTORE3 597 kr
- 27 sep 2026CS MEGASTORE3 469 kr
- 26 sep 2026CS MEGASTORE3 883 kr
- 25 sep 2026CS MEGASTORE4 076 kr
- 23 sep 2026CS MEGASTORE4 087 kr
- 21 sep 2026CS MEGASTORE3 211 kr
- 19 sep 2026CS MEGASTORE3 265 kr
- 17 sep 2026CS MEGASTORE3 126 kr
- 16 sep 2026CS MEGASTORE3 109 kr
- 14 sep 2026CS MEGASTORE3 213 kr
- 12 sep 2026CS MEGASTORE3 504 kr
- 10 sep 2026CS MEGASTORE3 515 kr
- 9 sep 2026CS MEGASTORE3 493 kr
- 8 sep 2026CS MEGASTORE3 504 kr
- 6 sep 2026CS MEGASTORE3 177 kr
- 4 sep 2026CS MEGASTORE3 159 kr
Läs om produkten
Lägsta pris för TridentZ RGB Series – DDR4 – sats – 32 GB: 2 x 16 GB – Dimm 288-pin – 3600 MHz / PC4-28800 – CL16 – 1.35 V – ej buffrad – icke ECC är 4 143 kr. Det är det bästa priset just nu bland 1 butik. 1 av dem har varan i lager. Frakt visas separat när butiken anger den.
Butikerna har ännu inte lämnat någon beskrivning av produkten.